
| Pos | Team | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PPP | 7 | 7 | 0 | 514 | 327 | 187 | 14 |
| 2. | BVP | 7 | 6 | 1 | 442 | 343 | 99 | 13 |
| 3. | Pollard Digital Solutions | 7 | 5 | 2 | 415 | 364 | 51 | 12 |
| 4. | ASEE | 7 | 3 | 4 | 350 | 352 | -2 | 10 |
| 5. | Testronic | 7 | 3 | 4 | 287 | 402 | -115 | 10 |
| 6. | Orion Innovation | 7 | 2 | 5 | 375 | 404 | -29 | 9 |
| 7. | TietoEvry | 7 | 1 | 6 | 292 | 367 | -75 | 8 |
| 8. | Createq | 7 | 1 | 6 | 285 | 401 | -116 | 8 |
| Pos | Team | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Creative Brackets | 7 | 5 | 2 | 432 | 377 | 55 | 12 |
| 2. | Bosch Srbija | 7 | 5 | 2 | 429 | 379 | 50 | 12 |
| 3. | Accenture | 7 | 5 | 2 | 409 | 364 | 45 | 12 |
| 4. | Allied Testing | 7 | 4 | 3 | 400 | 360 | 40 | 11 |
| 5. | Exefeed | 7 | 4 | 3 | 410 | 370 | 40 | 11 |
| 6. | Microsoft | 7 | 3 | 4 | 400 | 443 | -43 | 10 |
| 7. | Lukowa | 7 | 2 | 5 | 370 | 424 | -53 | 9 |
| 8. | Citrus | 7 | 0 | 7 | 340 | 473 | -133 | 7 |
Letnja Liga je prvo sportsko takmičenje koje se organizuje u letnjim mesecima u ovom formatu na Adi Ciganliji. Ideja ovog projekta je da okupi firme na jednom mestu i omogući im jedinstveno iskustvo koje sportsko takmičenje pruža. Ekipe se bore kroz jednokružni sistem takmičenja i knock-out fazu za titulu šampiona Letnje Lige.
Ekipe nakon utakmica imaju mogućnost da ostanu u prirodi na Adi Ciganliji, da što bolje upoznaju svoje kolege i ojačaju timski duh na pravi način. Letnja Liga pruža mogućnost da posao podignete na viši nivo kroz nova poznanstva, partnerstva i druženje.

Šampioni Letnje Lige po sezonama

Benefiti za zaposlene

Razvijanje timskog duha
kroz zajednički cilj i sportsku borbu

Jačanje međuljudskih odnosa
među kolegama kroz igru, navijanje i druženje

Relaksacija i opuštanje
u prirodnom ambijentu Ade Ciganlije

Fizička aktivnost i zdrav stil života
kroz redovno kretanje i treninge

Povećana motivacija
i pripadnost timu nakon
svakog odigranog meča

Lojalnost zaposlenih raste
kada osete da ih kompanija podržava
i u stvarima koje vole van posla
Zadovoljni zaposleni = Uspešnija kompanija
Galerija



























