Grupa A
| Pos | Team | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPP | 7 | 7 | 0 | 514 | 327 | 187 | 14 |
| 2 | BVP | 7 | 6 | 1 | 442 | 343 | 99 | 13 |
| 3 | Pollard Digital Solutions | 7 | 5 | 2 | 415 | 364 | 51 | 12 |
| 4 | ASEE | 7 | 3 | 4 | 350 | 352 | -2 | 10 |
| 5 | Testronic | 7 | 3 | 4 | 287 | 402 | -115 | 10 |
| 6 | Orion Innovation | 7 | 2 | 5 | 375 | 404 | -29 | 9 |
| 7 | TietoEvry | 7 | 1 | 6 | 292 | 367 | -75 | 8 |
| 8 | Createq | 7 | 1 | 6 | 285 | 401 | -116 | 8 |








